ETF · Indexy
MSCI China A Inclusion Index
Celkem ETF
11
Všetky produkty
11 ETFMeno | Trieda aktív | AUM | Priemerný objem | Poskytovateľ | Pomer výdavkov | Investičný segment | Index | Dátum spustenia | NAV (čistá hodnota aktív) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcie | 2,36 Miliarda | — | 0,40 | Celkový trh | MSCI China A Inclusion Index | 8. 4. 2015 | 5,67 | 1,83 | 17,06 | ||
| Akcie | 712,11 Milión | — | 0,80 | Celkový trh | MSCI China A Inclusion Index | 19. 6. 2018 | 26,87 | 1,84 | 16,56 | ||
| Akcie | 619,66 Milión | — | 0,20 | Celkový trh | MSCI China A Inclusion Index | 17. 5. 2018 | 1,88 | 1,58 | 14,51 | ||
| Akcie | 202,1 Milión | 65 161,35 | 0,60 | Celkový trh | MSCI China A Inclusion Index | 13. 6. 2016 | 34,14 | 1,85 | 17,36 | ||
| Akcie | 126,57 Milión | — | 0,60 | Celkový trh | MSCI China A Inclusion Index | 19. 6. 2007 | 39,04 | 1,83 | 17,06 | ||
| Akcie | 126,19 Milión | — | 0,45 | Celkový trh | MSCI China A Inclusion Index | 23. 2. 2022 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 75,61 Milión | — | 0,30 | Celkový trh | MSCI China A Inclusion Index | 27. 7. 2018 | 12,01 | 1,83 | 17,05 | ||
| Akcie | 34,03 Milión | — | 0,30 | Celkový trh | MSCI China A Inclusion Index | 13. 7. 2022 | 12,37 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 4,63 Milión | 380,86 | 0,60 | Celkový trh | MSCI China A Inclusion Index | 20. 10. 2015 | 18,50 | 3,26 | 17,97 | ||
| Akcie | 737 327,9 | — | 0,40 | Celkový trh | MSCI China A Inclusion Index | — | 12,14 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | — | — | 3,13 | Celkový trh | MSCI China A Inclusion Index | 7. 2. 2018 | 0,00 | 2,22 | 17,32 |
Adresár ETF
Adresár ETFVšetci poskytovatelia
+411 ďalšie
Všetky triedy aktív
Všetky segmenty
+109 ďalšie